Список должников

Московская обл, Клин г, Чайковского ул, 105/3

Период Квартира Задолженность на конец периода
январь 2020 Кв. 165 6463 руб. 86 коп.
январь 2020 Кв. 225 6030 руб. 31 коп.
январь 2020 Кв. 36 6448 руб. 00 коп.
январь 2020 Кв. 11 6337 руб. 95 коп.
январь 2020 Кв. 63 18152 руб. 15 коп.
январь 2020 Кв. 44 16396 руб. 75 коп.
январь 2020 Кв. 150 8912 руб. 75 коп.
январь 2020 Кв. 72 10171 руб. 73 коп.
январь 2020 Кв. 203 7974 руб. 94 коп.
январь 2020 КП 4 15191 руб. 24 коп.
январь 2020 Кв. 4 11285 руб. 61 коп.
январь 2020 Кв. 53 6163 руб. 31 коп.
январь 2020 Кв. 75 9003 руб. 60 коп.
январь 2020 Кв. 32 11647 руб. 93 коп.
январь 2020 Кв. 81 11486 руб. 22 коп.
январь 2020 Кв. 257 14291 руб. 13 коп.
январь 2020 Кв. 10 10620 руб. 12 коп.
январь 2020 Кв. 216 11203 руб. 46 коп.
январь 2020 Кв. 61 9988 руб. 47 коп.
январь 2020 Кв. 42 10895 руб. 02 коп.
январь 2020 Кв. 69 10631 руб. 78 коп.
январь 2020 Кв. 182 7979 руб. 16 коп.
январь 2020 Кв. 2 6737 руб. 37 коп.
январь 2020 Кв. 51 17577 руб. 85 коп.
январь 2020 Кв. 30 8767 руб. 84 коп.
январь 2020 Кв. 79 9559 руб. 63 коп.
январь 2020 Кв. 25 6110 руб. 61 коп.
январь 2020 Кв. 18 11527 руб. 16 коп.
январь 2020 Кв. 240 8171 руб. 60 коп.
январь 2020 Кв. 39 9446 руб. 46 коп.
январь 2020 КП 2 23981 руб. 95 коп.
январь 2020 Кв. 49 7845 руб. 89 коп.
январь 2020 Кв. 153 9031 руб. 34 коп.
январь 2020 Кв. 57 8888 руб. 96 коп.
январь 2020 Кв. 27 19217 руб. 56 коп.
январь 2020 Кв. 253 6135 руб. 93 коп.
январь 2020 Кв. 207 9156 руб. 45 коп.
январь 2020 Кв. 221 9420 руб. 33 коп.
январь 2020 Кв. 160 10512 руб. 56 коп.
январь 2020 Кв. 37 8361 руб. 13 коп.
январь 2020 Кв. 16 7554 руб. 13 коп.
январь 2020 Кв. 45 9446 руб. 46 коп.
январь 2020 КП 5 16421 руб. 65 коп.
январь 2020 Кв. 6 9912 руб. 04 коп.
январь 2020 Кв. 54 6146 руб. 26 коп.
январь 2020 КП 1 24160 руб. 09 коп.
январь 2020 Кв. 33 19581 руб. 83 коп.
январь 2020 Кв. 258 6792 руб. 21 коп.
январь 2020 Кв. 12 7769 руб. 45 коп.
январь 2020 Кв. 62 9578 руб. 50 коп.
январь 2020 Кв. 149 9890 руб. 76 коп.
январь 2020 Кв. 178 6043 руб. 13 коп.
январь 2020 КП 3 20727 руб. 34 коп.
январь 2020 Кв. 3 9445 руб. 33 коп.
январь 2020 Кв. 31 7372 руб. 49 коп.
январь 2020 Кв. 19 10848 руб. 76 коп.
январь 2020 Кв. 197 6138 руб. 17 коп.
февраль 2020 Кв. 5 8018 руб. 87 коп.
январь 2020 Кв. 50 10681 руб. 71 коп.
январь 2020 Кв. 154 6325 руб. 19 коп.
январь 2020 Кв. 78 10170 руб. 87 коп.
январь 2020 Кв. 17 8503 руб. 57 коп.
январь 2020 Кв. 66 10286 руб. 74 коп.
январь 2020 Кв. 194 9327 руб. 09 коп.
январь 2020 Кв. 9 7111 руб. 68 коп.
январь 2020 Кв. 38 12131 руб. 05 коп.
январь 2020 Кв. 48 10536 руб. 81 коп.
январь 2020 Кв. 252 25600 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 724249.11

Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Чайковского ул, 103

Период Квартира Задолженность на конец периода
октябрь 2019 Кв. 41 9047 руб. 31 коп.
октябрь 2019 Кв. 92 8680 руб. 10 коп.
октябрь 2019 Кв. 45 7999 руб. 26 коп.
октябрь 2019 Кв. 12 11414 руб. 40 коп.
октябрь 2019 Кв. 79 6679 руб. 24 коп.
октябрь 2019 Кв. 108 7166 руб. 01 коп.
октябрь 2019 Кв. 119 9542 руб. 67 коп.
октябрь 2019 Кв. 32 10534 руб. 03 коп.
ноябрь 2019 КП. 6 7019 руб. 13 коп.
март 2018 Кв. 104 21479 руб. 74 коп.
октябрь 2019 Кв. 100 24360 руб. 52 коп.
октябрь 2019 Кв. 75 6006 руб. 83 коп.
октябрь 2019 Кв. 0 392996 руб. 04 коп.
октябрь 2019 Кв. 120 8988 руб. 85 коп.
октябрь 2019 Кв. 3 7184 руб. 83 коп.
октябрь 2019 Кв. 50 8930 руб. 15 коп.
октябрь 2019 Кв. 30 8639 руб. 94 коп.
октябрь 2019 Кв. 57 7221 руб. 67 коп.
октябрь 2018 КП. 2 10793 руб. 10 коп.
октябрь 2019 Кв. 63 29650 руб. 82 коп.
октябрь 2019 Кв. 89 7173 руб. 35 коп.
октябрь 2017 Кв. 68 52135 руб. 06 коп.
октябрь 2019 Кв. 40 6953 руб. 45 коп.
октябрь 2019 Кв. 29 6410 руб. 56 коп.
октябрь 2019 Кв. 14 6376 руб. 56 коп.
октябрь 2019 Кв. 73 6089 руб. 03 коп.
октябрь 2019 Кв. 49 16100 руб. 33 коп.
октябрь 2019 Кв. 2 6982 руб. 70 коп.
октябрь 2019 Кв. 90 8858 руб. 08 коп.
октябрь 2019 Кв. 104 7928 руб. 06 коп.
октябрь 2018 КП. 8 88498 руб. 36 коп.
сентябрь 2017 Кв. 30 11185 руб. 00 коп.
октябрь 2019 Кв. 21 35571 руб. 61 коп.
январь 2020 КП. 5 78054 руб. 02 коп.
ноябрь 2019 КП. 7 13113 руб. 02 коп.
октябрь 2019 Кв. 44 8749 руб. 20 коп.
октябрь 2019 Кв. 61 13438 руб. 02 коп.
июль 2018 Кв. 128 19728 руб. 70 коп.
октябрь 2019 Кв. 22 11650 руб. 97 коп.
ноябрь 2019 КП. 5 68463 руб. 05 коп.
октябрь 2019 Кв. 37 16171 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1093965.3

Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Чайковского ул, 105/1

Период Квартира Задолженность на конец периода
ноябрь 2017 Кв. 247 15431 руб. 38 коп.
октябрь 2019 Кв. 16 34945 руб. 51 коп.
октябрь 2019 Кв. 330 26587 руб. 97 коп.
октябрь 2019 Кв. 32 21652 руб. 01 коп.
октябрь 2019 Кв. 12 8036 руб. 62 коп.
октябрь 2019 Кв. 283 10083 руб. 55 коп.
ноябрь 2017 Кв. 62 7345 руб. 32 коп.
октябрь 2019 Кв. 120 6088 руб. 22 коп.
январь 2020 КП 10А 6181 руб. 68 коп.
октябрь 2019 Кв. 322 10920 руб. 61 коп.
октябрь 2019 Кв. 181 6643 руб. 38 коп.
октябрь 2019 Кв. 21 6297 руб. 26 коп.
октябрь 2019 Кв. 33 38642 руб. 55 коп.
январь 2018 Кв. 23 7349 руб. 76 коп.
апрель 2019 КП. 3 27493 руб. 30 коп.
октябрь 2019 Кв. 118 6147 руб. 39 коп.
октябрь 2019 Кв. 134 26839 руб. 39 коп.
октябрь 2019 Кв. 262 7386 руб. 94 коп.
октябрь 2019 Кв. 19 45991 руб. 68 коп.
октябрь 2019 Кв. 39 48691 руб. 04 коп.
октябрь 2019 Кв. 238 7017 руб. 26 коп.
ноябрь 2019 КП 16А 10295 руб. 70 коп.
октябрь 2019 Кв. 310 19418 руб. 03 коп.
октябрь 2019 Кв. 129 28492 руб. 25 коп.
октябрь 2019 Кв. 151 9028 руб. 40 коп.
октябрь 2019 Кв. 144 11096 руб. 25 коп.
октябрь 2019 Кв. 256 12631 руб. 13 коп.
октябрь 2019 Кв. 149 6226 руб. 68 коп.
май 2018 Кв. 291 33115 руб. 77 коп.
октябрь 2019 Кв. 72 18182 руб. 37 коп.
ноябрь 2017 Кв. 334 14639 руб. 01 коп.
октябрь 2019 Кв. 123 10004 руб. 25 коп.
январь 2020 КП 13А 8688 руб. 16 коп.
октябрь 2019 Кв. 49 9834 руб. 45 коп.
октябрь 2019 Кв. 106 8827 руб. 89 коп.
октябрь 2019 Кв. 247 7159 руб. 32 коп.
октябрь 2019 Кв. 53 19717 руб. 66 коп.
октябрь 2019 Кв. 3 6523 руб. 52 коп.
октябрь 2019 Кв. 75 7734 руб. 69 коп.
январь 2018 Кв. 22 13398 руб. 56 коп.
октябрь 2019 Кв. 212 23726 руб. 66 коп.
октябрь 2019 Кв. 165 16456 руб. 81 коп.
ноябрь 2017 Кв. 142 8780 руб. 33 коп.
октябрь 2019 Кв. 64 8788 руб. 43 коп.
октябрь 2019 Кв. 86 18677 руб. 75 коп.
октябрь 2019 Кв. 311 6534 руб. 29 коп.
октябрь 2019 Кв. 321 66842 руб. 76 коп.
октябрь 2019 Кв. 274 33578 руб. 89 коп.
октябрь 2019 Кв. 94 6631 руб. 71 коп.
октябрь 2019 Кв. 192 22475 руб. 10 коп.
октябрь 2019 Кв. 257 12400 руб. 37 коп.
ноябрь 2019 КП 15А 10428 руб. 77 коп.
октябрь 2019 Кв. 157 66009 руб. 80 коп.
октябрь 2019 Кв. 34 11330 руб. 71 коп.
октябрь 2019 Кв. 290 7420 руб. 47 коп.
октябрь 2019 Кв. 161 42392 руб. 84 коп.
октябрь 2019 Кв. 133 7000 руб. 58 коп.
октябрь 2019 Кв. 81 11730 руб. 15 коп.
январь 2020 КП. 4 52801 руб. 49 коп.
октябрь 2019 Кв. 230 18468 руб. 30 коп.
октябрь 2019 Кв. 284 10653 руб. 99 коп.
октябрь 2019 Кв. 0 1323475 руб. 30 коп.
октябрь 2019 Кв. 56 6731 руб. 82 коп.
октябрь 2019 Кв. 59 9921 руб. 58 коп.
октябрь 2019 Кв. 204 22076 руб. 27 коп.
октябрь 2019 Кв. 201 12656 руб. 54 коп.
апрель 2019 КП. 2 13554 руб. 78 коп.
октябрь 2019 Кв. 226 7321 руб. 68 коп.
октябрь 2019 Кв. 272 6013 руб. 80 коп.
октябрь 2019 Кв. 139 12619 руб. 89 коп.
октябрь 2019 Кв. 215 14689 руб. 52 коп.
январь 2020 КП 0 коридор 12440 руб. 49 коп.
октябрь 2019 Кв. 18 31176 руб. 03 коп.
ноябрь 2017 Кв. 324 11332 руб. 38 коп.
ноябрь 2017 Кв. 345 14639 руб. 01 коп.
декабрь 2017 Кв. 149 6646 руб. 12 коп.
август 2019 КП 5А 7073 руб. 62 коп.
октябрь 2019 Кв. 105 11436 руб. 79 коп.
октябрь 2019 Кв. 4 17117 руб. 87 коп.
октябрь 2019 Кв. 291 14176 руб. 42 коп.
октябрь 2019 Кв. 345 19919 руб. 03 коп.
ноябрь 2017 Кв. 175 9956 руб. 31 коп.
январь 2020 КП 0коридор 1 7333 руб. 28 коп.
октябрь 2019 Кв. 107 7172 руб. 12 коп.
октябрь 2019 Кв. 285 15849 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2709246.8

Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Чайковского ул, 105/2

Период Квартира Задолженность на конец периода
октябрь 2019 Кв. 117 15784 руб. 98 коп.
октябрь 2019 Кв. 16 12223 руб. 27 коп.
октябрь 2019 Кв. 3 23081 руб. 65 коп.
октябрь 2019 Кв. 79 8621 руб. 88 коп.
август 2019 КП 20А 11024 руб. 38 коп.
октябрь 2019 Кв. 244 7404 руб. 77 коп.
сентябрь 2019 КП 4А 6693 руб. 85 коп.
октябрь 2019 Кв. 126 11124 руб. 01 коп.
октябрь 2019 Кв. 281 8190 руб. 41 коп.
октябрь 2019 Кв. 256 14978 руб. 31 коп.
октябрь 2019 Кв. 0 1523766 руб. 30 коп.
октябрь 2019 Кв. 55 6790 руб. 39 коп.
октябрь 2019 Кв. 203 10497 руб. 79 коп.
ноябрь 2019 КП 18А 6530 руб. 22 коп.
октябрь 2019 Кв. 147 8706 руб. 10 коп.
октябрь 2019 Кв. 266 19530 руб. 13 коп.
октябрь 2019 Кв. 23 9950 руб. 00 коп.
октябрь 2019 Кв. 65 17015 руб. 90 коп.
октябрь 2019 Кв. 269 7428 руб. 90 коп.
апрель 2019 КП 5 17146 руб. 26 коп.
ноябрь 2019 КП 11А 7216 руб. 41 коп.
октябрь 2019 Кв. 170 9394 руб. 95 коп.
октябрь 2019 Кв. 109 13069 руб. 86 коп.
октябрь 2019 Кв. 137 25045 руб. 39 коп.
октябрь 2019 Кв. 121 14132 руб. 69 коп.
октябрь 2019 Кв. 154 8891 руб. 58 коп.
октябрь 2019 Кв. 7 9422 руб. 93 коп.
октябрь 2019 Кв. 195 10723 руб. 89 коп.
октябрь 2019 Кв. 129 6410 руб. 72 коп.
октябрь 2019 Кв. 62 13618 руб. 19 коп.
октябрь 2019 Кв. 277 6435 руб. 48 коп.
октябрь 2019 Кв. 50 10960 руб. 61 коп.
ноябрь 2019 КП 5А 6371 руб. 67 коп.
октябрь 2019 Кв. 48 12850 руб. 02 коп.
апрель 2019 КП 3 16468 руб. 64 коп.
апрель 2019 КП 1 7520 руб. 24 коп.
октябрь 2019 Кв. 132 18815 руб. 45 коп.
октябрь 2019 Кв. 15 6440 руб. 00 коп.
май 2019 Кв. 293 654646 руб. 67 коп.
октябрь 2019 Кв. 71 15384 руб. 23 коп.
октябрь 2019 Кв. 276 18941 руб. 76 коп.
октябрь 2019 Кв. 29 9008 руб. 11 коп.
октябрь 2019 Кв. 4 6027 руб. 25 коп.
октябрь 2019 Кв. 39 15126 руб. 31 коп.
октябрь 2019 Кв. 119 8645 руб. 90 коп.
октябрь 2019 Кв. 210 21936 руб. 12 коп.
октябрь 2019 Кв. 284 6230 руб. 03 коп.
октябрь 2019 Кв. 245 10794 руб. 07 коп.
июль 2019 КП 5А 7092 руб. 36 коп.
октябрь 2019 Кв. 127 7833 руб. 44 коп.
октябрь 2019 Кв. 223 23350 руб. 16 коп.
октябрь 2019 Кв. 116 15782 руб. 22 коп.
октябрь 2019 Кв. 5 8497 руб. 25 коп.
октябрь 2019 Кв. 87 6533 руб. 90 коп.
январь 2020 КП 18А 10965 руб. 24 коп.
октябрь 2019 Кв. 280 10344 руб. 11 коп.
октябрь 2019 Кв. 270 13553 руб. 15 коп.
октябрь 2019 Кв. 217 19720 руб. 02 коп.
октябрь 2019 Кв. 160 10923 руб. 62 коп.
апрель 2019 КП 6 16605 руб. 87 коп.
ноябрь 2019 КП 12А 6029 руб. 44 коп.
сентябрь 2019 КП 20А 9387 руб. 16 коп.
октябрь 2019 Кв. 21 9677 руб. 46 коп.
октябрь 2019 Кв. 113 21455 руб. 16 коп.
октябрь 2019 Кв. 133 10947 руб. 96 коп.
октябрь 2019 Кв. 22 8508 руб. 04 коп.
октябрь 2019 Кв. 171 13892 руб. 31 коп.
октябрь 2019 Кв. 251 13783 руб. 60 коп.
октябрь 2019 Кв. 161 11358 руб. 16 коп.
октябрь 2019 Кв. 64 11416 руб. 88 коп.
апрель 2019 КП 4 15019 руб. 05 коп.
ноябрь 2019 КП 10А 6992 руб. 78 коп.
октябрь 2019 Кв. 262 7181 руб. 94 коп.
январь 2020 КП 1А 6652 руб. 18 коп.
октябрь 2019 Кв. 73 25045 руб. 39 коп.
январь 2020 КП 20А 11684 руб. 15 коп.
ноябрь 2019 КП 19А 11138 руб. 44 коп.
октябрь 2019 Кв. 30 16783 руб. 54 коп.
октябрь 2019 Кв. 120 7268 руб. 43 коп.
октябрь 2019 Кв. 36 14716 руб. 84 коп.
октябрь 2019 Кв. 84 9144 руб. 89 коп.
июнь 2019 Кв. 151 6237 руб. 00 коп.
октябрь 2019 Кв. 291 28588 руб. 23 коп.
апрель 2019 КП 2 17780 руб. 99 коп.
октябрь 2019 Кв. 240 10407 руб. 69 коп.
октябрь 2019 Кв. 278 7241 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3186559.38